泡沫铜广泛应用于制备电池集流体、负极载体材料、锂离子电池或燃料的电极基板、电池催化剂载体和电磁屏蔽材料。尤其是泡沫铜作为电池电极的集流体,具有一些明显的优点。
1.泡沫铜具有良好的导热、导电性能,可作为锂离子电池、燃料电池、镍锌电池的电极基体和双电层电容器电极材料。
2.泡沫铜还可用作散热材料、吸热材料、化学催化剂载体、电磁屏蔽材料、过滤材料、阻尼材料、电池电极材料、隔音材料、高档装饰材料。
泡沫铜产品规格清单
序号 | 名称 | 编号 | 孔数 (ppi) | 面密度 (g/m2) | 厚度 (mm) | 宽幅 width (mm) |
1 | 泡沫铜 | CB1150-3750 | 5 | 3750±375 | ≤15.0 | 1000*500 |
2 | 泡沫铜 | CB1250-5000 | 10 | 5000±500 | ≤25.0 | 1000*500 |
3 | 泡沫铜 | CB2150-5000 | 15 | 5000±500 | ≤15.0 | 1000*500 |
4 | 泡沫铜 | CB2100-2800 | 20 | 2800±280 | ≤10.0 | 1000*500 |
5 | 泡沫铜 | CB360-1500 | 25 | 1500±150 | ≤6.0 | 1000*500 |
6 | 泡沫铜 | CB4200-5000 | 40 | 5000±500 | ≤20.0 | 1000*500 |
7 | 泡沫铜 | CB5200-7800 | 50 | 7800±780 | ≤20.0 | 1000*500 |
8 | 泡沫铜 | CB6250-13000 | 60 | 13000±1300 | ≤25.0 | 1000*500 |
9 | 泡沫铜 | CB760-1500 | 75 | 1500±150 | ≤6.0 | 1000*500 |
10 | 泡沫铜 | CR915-280 | 95 | 280±30 | ≤1.5 | 1000±5 |
11 | 泡沫铜 | CRC20-600 | 130 | 600±50 | ≤2.0 | 1000±5 |
备注:订单量超过1000平方米以上,孔径(PPI)/厚度/克重可按要求定制 |
◎包装和运输
真空+充氮气包装,标准出口木质包装或根据客户要求。
◎ 业务咨询
梧州公司:
销售电话:黄先生:18107740701
磨小姐:13307743621
客服电话:朱小姐:18177406676
深圳公司:
业务联系电话:18177406676